»ýȰ¾ç½ÄÀÇ ¼±¸È, ȯ°æ¿À¿°°ú ¸é¿ªÃ¼°èÀÇ º¯È µîÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ´Â ¾ÆÅäÇÇ¡¤Ãµ½ÄÁúȯÀÇ ¹ß»ý ¿¹¹æ ¹× ÀûÀýÇÑ °ü¸®¸¦ ÅëÇØ »çȸ°æÁ¦Àû ºÎ´ãÀ» °¨¼Ò½ÃŰ°í °Ç°ÇÑ Áö¿ª»çȸ Á¶¼ºÀ» ÇϰíÀÚ ÇÔ.
< °¡Á·¼ö °¡ÀÔÀ¯Çüº° °Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý ³³ºÎ±âÁØ[2018.1.1. ~ 2018.12.31] >
°¡±¸¿ø¼ö | ±âÁØÁßÀ§¼Òµæ (130%) |
°Ç°º¸Çè·á º»Àκδã±Ý(°íÁö±Ý¾× ±âÁØ) | ||
---|---|---|---|---|
Á÷Àå°¡ÀÔÀÚ | Áö¿ª°¡ÀÔÀÚ | È¥ÇÕ | ||
2ÀÎ | 3,701,000 | 115,568 | 129,883 | 116,936 |
3ÀÎ | 4,788,000 | 149,745 | 170,039 | 152,061 |
4ÀÎ | 5,875,000 | 185,543 | 207,227 | 188,442 |
5ÀÎ | 6,962,000 | 218,525 | 243,150 | 223,032 |
* ³ëÀÎÀå±â¿ä¾çº¸Çè·á¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ±Ý¾×ÀÓ